Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 21/02/2025 19:00:00 -> 23/03/2025 19:59:59


Prämien-Details
Rückgabe
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen:
1 x Beute -ein Jacques Briochin Universal Multi-Surface Cleaner
1 x Beute -
1 x ein Jacques Briochin Universal Multi-Surface Cleaner
3 x 5200 Punkte
9 x 3500 Punkte
10 x 1500 Punkte
3 x 5200 Punkte
9 x 3500 Punkte
10 x 1500 Punkte
12 x 100 Punkte
46 x 70 Punkte
96 x 45 Punkte
144 x 30 Punkte
Turniergitter-Sieger
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
6 | ![]() | 45 Punkte | |
6 | ![]() | 30 Punkte | |
6 | ![]() | 30 Punkte | |
6 | ![]() | 30 Punkte | |
6 | ![]() | 30 Punkte | |
6 | ![]() | 45 Punkte | |
6 | ![]() | 45 Punkte | |
6 | ![]() | 30 Punkte | |
6 | ![]() | 30 Punkte | |
6 | ![]() | 30 Punkte | |
6 | ![]() | 30 Punkte | |
6 | ![]() | 70 Punkte | |
6 | ![]() | 45 Punkte | |
6 | ![]() | 30 Punkte | |
6 | ![]() | 70 Punkte | |
6 | ![]() | 30 Punkte | |
6 | ![]() | 70 Punkte | |
6 | ![]() | 70 Punkte | |
6 | ![]() | 45 Punkte | |
6 | ![]() | 45 Punkte | |
6 | ![]() | 30 Punkte | |
6 | ![]() | 30 Punkte | |
6 | ![]() | 30 Punkte | |
6 | ![]() | 30 Punkte | |
6 | ![]() | 45 Punkte | |
6 | ![]() | 45 Punkte | |
6 | ![]() | 30 Punkte | |
6 | ![]() | 30 Punkte | |
6 | ![]() | 45 Punkte | |
6 | ![]() | 70 Punkte | |
Nächste Seite |
Turnierergebnisse #20967
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20948
Mehr sehen
Letzte Gewinner
majovo - 13/04/2025 14:29:57
ein 10 GB + 128 GB / 1 TB erweiterbares Tele-Smartphone, Oscal C70 Cheap, Android 12
mystyk0 - 13/04/2025 12:08:49
Ein Roman, den es so nirgendwo gibt (Ein Harley-Cole-Spannungsthriller vom FBI – Buch 4)