Tournois
Résultats du Tournoi : 01/11/2019 19:00:00 -> 21/11/2019 19:59:59


Détail des Prix
Retour
A Gagner dans chaque Grille du Tournoi :
1 x Butin -un Guide De Cuisine Innovant
1 x Butin -
1 x un Guide De Cuisine Innovant
1 x 30000 Points
5 x 20000 Points
6 x 8400 Points
1 x 30000 Points
5 x 20000 Points
6 x 8400 Points
12 x 500 Points
36 x 340 Points
72 x 225 Points
118 x 150 Points
Les Gagnants des Grilles du Tournoi
Date | Grille N° | Membre | Gain |
---|---|---|---|
6 | ![]() | 225 Points | |
6 | ![]() | 150 Points | |
6 | ![]() | 340 Points | |
6 | ![]() | 225 Points | |
6 | ![]() | 225 Points | |
6 | ![]() | 150 Points | |
6 | ![]() | 225 Points | |
5 | ![]() | un Guide De Cuisine Innovant | |
5 | ![]() | Une Trancheuse de Fruits Multifonctions | |
5 | ![]() | Un Casque de réalité virtuelle 3D | |
5 | ![]() | Un Bracelet Swarovski Fleur | |
5 | ![]() | Une Balance de Cuisine Electronique | |
5 | ![]() | Un Bracelet Swarovski Fleur | |
5 | ![]() | Une Balance de Cuisine Electronique | |
5 | ![]() | Un Bracelet Swarovski Fleur | |
5 | ![]() | une Série Clem-Saison 10 | |
5 | ![]() | une Série Clem-Saison 10 | |
5 | ![]() | ||
5 | ![]() | Un Livre Le régime de longévité | |
5 | ![]() | 225 Points | |
5 | ![]() | 340 Points | |
5 | ![]() | 225 Points | |
5 | ![]() | 225 Points | |
5 | ![]() | 340 Points | |
5 | ![]() | 150 Points | |
5 | ![]() | 340 Points | |
5 | ![]() | 225 Points | |
5 | ![]() | 150 Points | |
5 | ![]() | 225 Points | |
5 | ![]() | 225 Points | |
Page PrécédentPage Suivante |