Sfida Giochi
Griglia montepremi in argento - CHF 475

CHF 475
Dettagli premio
Ritorno
Per vincere in ogni griglia:
1 x bottino - Un montepremi in argento
con una vittoria massima di CHF 472,60
1 x bottino - Un montepremi in argento
con una vittoria massima di CHF 472,60
- 1 x Un montepremi in argento
con una vittoria massima di CHF 472,60 - 49 x CHF 12
- 100 x CHF 2,25
- 200 x CHF 1,25
6 x 5000 Punti
15 x 750 Punti
146 x 200 Punti
240 x 100 Punti
Vincitori su Grids
Data | Griglia No. | Membro | Guadagno |
---|---|---|---|
888 | ![]() | 200 Punti | |
888 | ![]() | 100 Punti | |
888 | ![]() | 100 Punti | |
888 | ![]() | 100 Punti | |
888 | ![]() | 100 Punti | |
888 | ![]() | 200 Punti | |
888 | ![]() | 200 Punti | |
888 | ![]() | 100 Punti | |
888 | ![]() | 100 Punti | |
888 | ![]() | 100 Punti | |
888 | ![]() | 200 Punti | |
888 | ![]() | 100 Punti | |
888 | ![]() | 100 Punti | |
888 | ![]() | 200 Punti | |
888 | ![]() | 100 Punti | |
888 | ![]() | 100 Punti | |
888 | ![]() | 100 Punti | |
888 | ![]() | 200 Punti | |
888 | ![]() | 100 Punti | |
888 | ![]() | 200 Punti | |
888 | ![]() | 750 Punti | |
888 | ![]() | 100 Punti | |
888 | ![]() | 200 Punti | |
888 | ![]() | 100 Punti | |
888 | ![]() | 100 Punti | |
888 | ![]() | 100 Punti | |
888 | ![]() | 200 Punti | |
888 | ![]() | 200 Punti | |
888 | ![]() | 200 Punti | |
888 | ![]() | 100 Punti | |
Pagina precedentePagina successiva |