GIRO TURISTICO
Risultati Torneo : 24/09/2025 19:00:00  -> 24/10/2025 19:59:59 
 
 
Dettagli premio
Ritorno	
Vincere in ogni Griglia del Torneo: 
1 x bottino -un sacco di semiviola del gigantesco pensatoio multicolore Vilmorin  
1 x bottino -
1 x un sacco di semiviola del gigantesco pensatoio multicolore Vilmorin 
2 x 9330 Punti
4 x 6530 Punti
5 x 2570 Punti
2 x 9330 Punti
4 x 6530 Punti
5 x 2570 Punti
12 x 230 Punti
36 x 160 Punti
72 x 110 Punti
118 x 70 Punti
Vincitori della Griglia del Torneo
| Data | Griglia No. | Membro | Guadagno | 
|---|---|---|---|
| 2 |  majovo | 70 Punti | |
| 2 |  majovo | 70 Punti | |
| 2 |  mystyk0 | 160 Punti | |
| 2 |  mystyk0 | 70 Punti | |
| 2 |  mystyk0 | 70 Punti | |
| 2 |  mystyk0 | 160 Punti | |
| 2 |  mystyk0 | 160 Punti | |
| 2 |  majovo | 70 Punti | |
| 2 |  majovo | 70 Punti | |
| 2 |  majovo | 160 Punti | |
| 2 |  majovo | 110 Punti | |
| 2 |  mystyk0 | 70 Punti | |
| 2 |  mystyk0 | 70 Punti | |
| 2 |  mystyk0 | 110 Punti | |
| 2 |  mystyk0 | 230 Punti | |
| 2 |  mystyk0 | 110 Punti | |
| 2 |  mystyk0 | 70 Punti | |
| 2 |  majovo | 110 Punti | |
| 2 |  majovo | 70 Punti | |
| 2 |  majovo | 160 Punti | |
| 2 |  majovo | 70 Punti | |
| 2 |  majovo | 160 Punti | |
| 2 |  majovo | 70 Punti | |
| 2 |  mystyk0 | 110 Punti | |
| 2 |  mystyk0 | 110 Punti | |
| 2 |  mystyk0 | 110 Punti | |
| 2 |  majovo | 110 Punti | |
| 2 |  majovo | 110 Punti | |
| 2 |  majovo | 70 Punti | |
| 2 |  majovo | 160 Punti | |
| Pagina successiva | |||
Risultati Torneo #21089
Vedere di più
Risultati Torneo #21066
Vedere di più
Risultati Torneo #21047
Vedere di più
Ultimi Vincitori
majovo - 23/10/2025 21:35:40 
Tablet Hotlight da 10 pollici con Android 13, 6 GB di RAM + 64 GB di ROM 





