GIRO TURISTICO
Risultati Torneo : 23/10/2019 19:00:00 -> 22/11/2019 19:59:59
Dettagli premio
Ritorno
Vincere in ogni Griglia del Torneo:
1 x bottino -un adattatore per batteria Jzk
1 x bottino -
1 x un adattatore per batteria Jzk
3 x 9330 Punti
4 x 3670 Punti
3 x 9330 Punti
4 x 3670 Punti
12 x 330 Punti
36 x 230 Punti
72 x 150 Punti
118 x 100 Punti
Vincitori della Griglia del Torneo
| Data | Griglia No. | Membro | Guadagno |
|---|---|---|---|
| 5 | 230 Punti | ||
| 5 | 100 Punti | ||
| 5 | 100 Punti | ||
| 5 | 230 Punti | ||
| 5 | 230 Punti | ||
| 5 | 100 Punti | ||
| 5 | 100 Punti | ||
| 5 | 100 Punti | ||
| 4 | 13330 Punti | ||
| 4 | 100 Punti | ||
| 4 | 100 Punti | ||
| 4 | 150 Punti | ||
| 4 | 100 Punti | ||
| 4 | 150 Punti | ||
| 4 | 100 Punti | ||
| 4 | 330 Punti | ||
| 4 | 230 Punti | ||
| 3 | un Chargeur Universel Polyvalent | ||
| 3 | Une Poudre Compacte Fit Me Matte & Poreless | ||
| 3 | Un Collier Pendentif Rond Pierres Multicolore | ||
| 3 | Un Bracelet Amitié Perles de Rocaille | ||
| 3 | Des Écouteurs Intra-Auriculaires | ||
| 3 | Un Bracelet Amitié Perles de Rocaille | ||
| 3 | Des Écouteurs Intra-Auriculaires | ||
| 3 | Un Bracelet Amitié Perles de Rocaille | ||
| 3 | Des Écouteurs Intra-Auriculaires | ||
| 3 | un Circuit Fisher-Price Pyramide Arc-En-Ciel | ||
| 3 | un Circuit Fisher-Price Pyramide Arc-En-Ciel | ||
| 3 | |||
| 3 | 230 Punti | ||
| Pagina precedentePagina successiva | |||
Risultati Torneo #21218
Vedere di più
Risultati Torneo #21201
Vedere di più
Risultati Torneo #21182
Vedere di più
Ultimi Vincitori